
냉간 절단기는 파이프, 용기 또는 파이프라인 작업 시 정밀한 절단이 필요할 때 선택됩니다.
작업물 직경의 변화에 따른 자체 조절 적응.
원활한 작동을 위한 내구성 있는 PU 롤러.
중량급 작업에 적합한 높은 구조적 용량.
간소화된 인체공학적 설계로 시스템과의 손쉬운 상호작용이 보장됩니다.
시각적 자료: 인포그래픽이나 다이어그램을 활용한 그림을 보여주세요.
용접 정밀도가 향상되고 품질 결과도 개선되었습니다.
설정 시간과 워크플로 비용이 감소합니다.
더욱 강화된 안전 기능과 더욱 쉬운 작동 방법.
다양한 용접 공정에 적용 가능하고 적응성이 뛰어납니다.
| 모델 | 적재 용량/(T) | 금속 롤러 | PU/고무 롤러 | 공작물 직경 | 모터 파워 | 선형 속도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지름 | 폭 | 지름 | 폭 | 최저한의 | 최고 | 단일 드라이브 | 듀얼 드라이브 | |||
| (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (kw) | (kw) | m / h | ||
| HGZ-5 | 5 | Ø244 | 20 | Ø250 | 100 | Ø250 | Ø2500 | 0.75 | / | 6-60m/h |
| HGZ-10 | 10 | Ø294 | 25 | Ø300 | 120 | Ø320 | Ø3200 | 1.1 | / | 6-60m/h |
| HGZ-20 | 20 | Ø344 | 30 | Ø350 | 120 | Ø500 | Ø3800 | 1.5 | / | 6-60m/h |
| HGZ-40 | 40 | Ø394 | 40 | Ø400 | 120 | Ø450 | Ø4500 | 3 | 2*1.5 | 6-60m/h |
| HGZ-60 | 60 | Ø444 | 50 | Ø450 | 120 | Ø750 | Ø5000 | 4 | 2*2.2 | 6-60m/h |
| HGZ-80 | 80 | Ø494 | 60 | Ø500 | 120 | Ø850 | Ø5500 | 4 | 2*3 | 6-60m/h |
| HGZ-100 | 100 | Ø494 | 80 | Ø500 | 120 | Ø1000 | Ø6300 | 5.5 | 2*3 | 6-60m/h |
| HGZ-150 | 150 | Ø494 | 80 | Ø500 | 120 | Ø1000 | Ø6300 | 7.5 | 2*4 | 6-60m/h |
| 다른 모델 | 고객 요구사항에 따른 맞춤형 지원 | |||||||||
| 속도 조절 모드 | AC 주파수 변환 무단계 |
입증된 전문성: 20년 이상 용접 장비 제작을 전문으로 해왔습니다.
맞춤형 솔루션: 고객님의 필요와 관심사에 맞춰 특별히 설계되었습니다.
글로벌 서비스: 유럽, 아시아, 북미 등 전 세계 산업에 서비스를 제공합니다.
인증된 품질: ISO 9001 인증 및 국제 표준에 대한 CE 마크를 받았습니다.
평생 지원: 1년 보증과 평생 애프터서비스를 제공합니다.
우리에게 도움이되는 것들