
中國頂級傳統焊接旋轉器製造商和供應商
傳統的焊接旋轉器
中國頂級製造商提供的傳統焊接旋轉器 RESIZE 可以優化焊接操作的可靠性和生產率。這些旋轉器在焊接過程中精確、平穩地處理管道、儲槽和壓力容器的旋轉,同時提供無縫旋轉、出色的焊接完整性和卓越的穩定性。.
工廠銷售傳統焊接旋轉器
-
可調式滾輪間距:不同的工件直徑可以透過基於預製螺栓孔的中心間距調整來適應。.
-
高性能滾筒:由於採用鋼橡膠輥,驅動功率和負載能力都很高。.
-
先進的速度控制:所提供的精度範圍以及廣泛的功能是透過進口變頻器的無段速度調節來實現的。.
-
可自訂的設計:客戶提供的具體要求可以完全融入客製化的車削輥中。.
| 模型 | 裝載能力(噸) | 金屬滾筒 | PU/橡膠滾筒 | 工件直徑 | 馬達功率(千瓦) | 線性速度(米/小時) | 速度調整模式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直徑(毫米) | 寬度(毫米) | 直徑(毫米) | 寬度(毫米) | 最小值(毫米) | 最大值(毫米) | |||||
| HGK-2 | 2 | / | / | Ø200 | 80 | Ø150 | Ø2000 | 2*0.18 | 6-60米/小時 | 無段交流頻率轉換 |
| HGK-5 | 5 | Ø244 | 20 | Ø250 | 100 | Ø250 | Ø2500 | 2*0.37 | 6-60米/小時 | |
| HGK-10 | 10 | Ø294 | 25 | Ø300 | 120 | Ø300 | Ø3200 | 2*0.55 | 6-60米/小時 | |
| HGK-20 | 20 | Ø344 | 40 | Ø350 | 120 | Ø450 | Ø4500 | 2*1.1 | 6-60米/小時 | |
| HGK-40 | 40 | Ø394 | 50 | Ø400 | 120 | Ø500 | Ø5000 | 2*1.5 | 6-60米/小時 | |
| HGK-60 | 60 | Ø444 | 50 | Ø450 | 120 | Ø500 | Ø5000 | 2*2.2 | 6-60米/小時 | |
| HGK-80 | 80 | Ø494 | 60 | Ø500 | 120 | Ø800 | Ø6000 | 2*3 | 6-60米/小時 | |
| HGK-100 | 100 | Ø494 | 80 | Ø500 | 120 | Ø800 | Ø6000 | 2*3 | 6-60米/小時 | |
| HGK-100 | 100 | Ø500 | 200 | / | / | Ø800 | Ø6000 | 2*3 | 6-60米/小時 | |
| HGK-160 | 160 | Ø600 | 200 | / | / | Ø800 | Ø6000 | 2*4 | 6-60米/小時 | |
| HGK-200 | 200 | Ø700 | 250 | / | / | Ø800 | Ø6500 | 2*4 | 6-60米/小時 | |
| HGK-250 | 250 | Ø700 | 250 | / | / | Ø800 | Ø6500 | 2*5.5 | 6-60米/小時 | |
| HGK-300 | 300 | Ø800 | 300 | / | / | Ø800 | Ø6500 | 2*5.5 | 6-60米/小時 | |
| HGK-500 | 500 | Ø800 | 350 | / | / | Ø1000 | Ø8000 | 2*7.5 | 6-60米/小時 | |
| HGK-800 | 800 | Ø900 | 400 | / | / | Ø1000 | Ø8000 | 2*11 | 6-60米/小時 | |
| HGK-1200 | 1200 | Ø1000 | 480 | / | / | Ø1000 | Ø8000 | 2*15 | 6-60米/小時 | |
| 其他型號 | 支援根據客戶需求客製化 |
常規旋轉器圖
RESIZE 中最佳傳統焊接旋轉器
為什麼選擇 RESIZE 作為您的傳統焊接旋轉器供應商?
-
多樣化的負載能力變化:提供2噸至500噸的負載能力。.
-
卓越自動焊接:傳統旋轉器和自動焊接設計專業化。.
-
值得信賴的援助:保證技術實力和準時交貨,同時保持客戶滿意度。.
-
以客戶為中心的方法:成立全球銷售公司,提供高品質的產品、直接服務和專業知識。.

